Euro komunikacije
Digitalni cjenik
Aktualni strojno čitljivi cjenici proizvoda i usluga.
Cjenik proizvoda
Odvojeni cjenik proizvoda · 11 stupaca · dnevno ažuriranje najkasnije do 8:00.
Cjenik usluga
Odvojeni cjenik usluga · 5 stupaca · ažuriranje pri svakoj promjeni.
Arhiva cjenika
Prethodno generirane verzije dostupne su za posljednjih 35 dana.
| Datum i vrijeme | Broj pohrane | Proizvodi | Usluge | Stariji format |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026. 08:05:09 | #81 | XML CSV | — | — |
| 11.11.2026. 07:50:43 | #80 | XML CSV | — | — |
| 10.11.2026. 07:45:06 | #79 | XML CSV | — | — |
| 09.11.2026. 07:51:10 | #78 | XML CSV | — | — |
| 08.11.2026. 07:54:29 | #77 | XML CSV | — | — |
| 07.11.2026. 07:48:52 | #76 | XML CSV | — | — |
| 06.11.2026. 08:21:37 | #75 | XML CSV | — | — |
| 05.11.2026. 07:49:38 | #74 | XML CSV | — | — |
| 04.11.2026. 07:45:07 | #73 | XML CSV | — | — |
| 03.11.2026. 07:53:52 | #72 | XML CSV | — | — |
| 02.11.2026. 07:46:40 | #71 | XML CSV | — | — |
| 01.11.2026. 07:47:14 | #70 | XML CSV | — | — |
| 31.10.2026. 08:16:32 | #69 | XML CSV | — | — |
| 30.10.2026. 08:30:37 | #68 | XML CSV | — | — |
| 29.10.2026. 07:46:31 | #67 | XML CSV | — | — |
| 28.10.2026. 07:55:10 | #66 | XML CSV | — | — |
| 27.10.2026. 08:53:53 | #65 | XML CSV | — | — |
| 26.10.2026. 07:53:24 | #64 | XML CSV | — | — |
| 25.10.2026. 07:45:08 | #63 | XML CSV | — | — |
| 24.10.2026. 07:47:00 | #62 | XML CSV | — | — |
| 23.10.2026. 07:59:36 | #61 | XML CSV | — | — |
| 22.10.2026. 07:49:40 | #60 | XML CSV | — | — |
| 21.10.2026. 07:59:47 | #59 | XML CSV | — | — |
| 20.10.2026. 07:50:00 | #58 | XML CSV | — | — |
| 19.10.2026. 07:46:23 | #57 | XML CSV | — | — |
| 18.10.2026. 07:50:14 | #56 | XML CSV | — | — |
| 17.10.2026. 07:48:35 | #55 | XML CSV | — | — |
| 16.10.2026. 08:40:37 | #54 | XML CSV | — | — |
| 15.10.2026. 07:45:39 | #53 | XML CSV | — | — |
| 14.10.2026. 07:47:49 | #52 | XML CSV | — | — |
| 13.10.2026. 07:50:46 | #51 | XML CSV | — | — |
| 12.10.2026. 07:56:23 | #50 | XML CSV | — | — |
| 11.10.2026. 07:45:42 | #49 | XML CSV | — | — |
| 10.10.2026. 07:45:42 | #48 | XML CSV | — | — |
| 09.10.2026. 07:45:11 | #47 | XML CSV | — | — |
Cjenik proizvoda i cjenik usluga objavljuju se odvojeno jer sadrže različite skupove podataka i imaju različit ritam ažuriranja.

